Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 5.64% - 6.64% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 5.89% - 7.14% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 5.89% - 7.14% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 6.14% - 7.89% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 6.14% - 6.14% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Permanent | 6.38% - 9.88% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Fluctuating | 6.38% - 9.88% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 6.38% - 9.88% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 6.39% - 7.89% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 6.39% - 8.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 6.39% - 8.39% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 6.46% - 8.46% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 6.52% - 9.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Wholesale Lending | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Business Loan | 6.52% - 9.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Overdraft Loan | 6.52% - 11.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 6.52% - 9.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hypothecation Loan | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | TR Loan | 6.52% - 7.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 6.52% - 7.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Post shipment Loan | 6.52% - 7.52% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 6.53% - 10.03% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 6.64% - 8.39% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital Loan | 6.85% - 8.85% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 6.85% - 8.85% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 6.85% - 8.85% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Working Capital Loan | 6.88% - 8.88% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 6.88% - 9.38% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME | 6.88% - 8.88% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 6.89% - 8.89% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Export Loans | 6.93% - 9.93% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 6.95% - 9.95% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 6.95% - 9.95% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 6.97% - 9.47% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 7.00% - 12.00% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 7.00% - 12.00% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 7.00% - 12.00% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 7.03% - 9.03% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 7.03% - 9.03% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 7.03% - 9.03% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 7.14% - 9.14% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 7.14% - 7.64% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 7.19% - 11.19% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 7.19% - 10.69% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 7.20% - 10.95% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Working Capital Loan | 7.20% - 10.95% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Easy Business Loan | 7.31% - 9.31% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Small Business Loan | 7.31% - 9.31% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industrial Loans | 7.32% - 11.32% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 7.32% - 11.32% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Working Capital | 7.32% - 11.32% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 7.32% - 11.32% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 7.32% - 11.32% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 7.38% - 9.38% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Corporate | 7.38% - 9.38% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 7.39% - 8.89% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 7.47% - 9.47% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 7.47% - 9.47% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 7.47% - 9.47% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 7.49% - 9.49% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 7.51% - 11.51% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 7.51% - 11.51% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Working Capital Loan | 7.52% - 9.52% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 7.58% - 12.58% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 7.58% - 12.58% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 7.58% - 12.58% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 7.61% - 12.61% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 7.61% - 12.61% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Working Capital Loan | 7.63% - 11.62% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 7.63% - 11.62% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 7.63% - 11.62% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 7.64% - 8.39% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Business Loan | 7.69% - 10.19% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 7.70% - 11.70% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 7.70% - 11.70% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 7.70% - 11.70% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 7.73% - 9.73% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Working Capital Loan | 7.75% - 10.25% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 7.89% - 9.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Anniversary Business Loan | 7.89% - 9.39% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Working Capital Loan | 7.93% - 10.43% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Sana Byawasai Karja | 7.93% - 9.93% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | SME Loan | 8.22% - 10.22% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business Loan | 8.22% - 10.22% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Sana Byawasiee Karja | 8.23% - 10.23% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Premium Business Loan | 8.31% - 10.31% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Corporate Loan | 8.31% - 10.31% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Working Capital Loan | 8.38% - 12.38% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 8.38% - 12.38% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 8.38% - 12.38% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 8.39% - 10.39% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Working Capital | 8.49% - 13.49% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 8.51% - 12.51% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 8.51% - 12.51% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 8.68% - 13.68% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 8.68% - 13.68% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 8.72% - 12.72% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 8.72% - 12.72% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 8.74% - 10.74% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 8.74% - 10.74% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 8.86% - 12.86% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 8.86% - 12.36% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 8.88% - 11.88% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 8.88% - 11.88% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Working Capital Loan | 8.93% - 10.93% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 9.21% - 13.21% | - | |
Kumari BankKumari Bank | MSME/SME | 9.38% - 10.38% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME-Fixed Rate | 9.59% - 9.59% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 10.77% - 15.77% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 10.77% - 15.77% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Working Capital Loan | 10.77% - 15.77% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 11.00% - 13.00% | - |
Updated as on: Apr 18, 2025