Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 5.14% - 6.64% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 5.14% - 6.64% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 5.14% - 6.14% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 5.14% - 6.64% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 5.49% - 8.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Wholesale Lending | 5.49% - 7.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Business Loan | 5.49% - 8.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Overdraft Loan | 5.49% - 10.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 5.49% - 8.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hypothecation Loan | 5.49% - 7.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | TR Loan | 5.49% - 6.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 5.49% - 6.49% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Post shipment Loan | 5.49% - 6.49% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 5.64% - 7.64% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 5.64% - 5.64% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 5.89% - 7.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 5.89% - 7.14% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 5.89% - 7.64% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 5.89% - 7.89% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 5.92% - 9.42% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME | 6.01% - 8.01% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 6.05% - 8.05% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital Loan | 6.06% - 8.06% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 6.06% - 8.06% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 6.06% - 8.06% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 6.14% - 8.14% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 6.14% - 8.14% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 6.19% - 8.69% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 6.19% - 8.69% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Export Loans | 6.21% - 9.21% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Fluctuating | 6.24% - 8.99% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Working Capital Loan | 6.28% - 8.28% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 6.30% - 10.30% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 6.30% - 9.80% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Working Capital Loan | 6.31% - 8.31% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 6.31% - 8.81% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 6.39% - 8.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 6.39% - 8.39% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 6.40% - 11.40% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 6.40% - 11.40% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 6.40% - 11.40% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 6.58% - 9.08% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industrial Loans | 6.59% - 10.59% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 6.59% - 10.59% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Working Capital | 6.59% - 10.59% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 6.59% - 10.59% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 6.59% - 10.59% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 6.60% - 8.60% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 6.60% - 8.60% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 6.60% - 8.60% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 6.61% - 10.36% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Working Capital Loan | 6.61% - 10.36% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 6.68% - 8.68% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Easy Business Loan | 6.76% - 8.76% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Small Business Loan | 6.76% - 8.76% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 6.77% - 10.77% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 6.77% - 10.77% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 6.77% - 11.77% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 6.77% - 11.77% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 6.77% - 11.77% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 6.81% - 8.81% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Working Capital Loan | 6.81% - 8.81% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 6.82% - 10.82% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 6.82% - 10.82% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 6.82% - 10.82% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Working Capital Loan | 6.87% - 10.86% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 6.87% - 10.86% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 6.87% - 10.86% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 6.89% - 8.89% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 6.89% - 11.89% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 6.89% - 11.89% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Business Loan | 6.95% - 10.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Permanent | 6.99% - 8.99% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Corporate | 7.01% - 8.76% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 7.08% - 8.58% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 7.08% - 8.58% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 7.08% - 8.58% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Sana Byawasiee Karja | 7.13% - 9.13% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Working Capital Loan | 7.21% - 9.21% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | SME Loan | 7.32% - 9.32% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business Loan | 7.32% - 9.32% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 7.49% - 9.49% | - | |
Kumari BankKumari Bank | MSME/SME | 7.51% - 9.51% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 7.64% - 7.64% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 7.70% - 11.70% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 7.70% - 11.70% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Premium Business Loan | 7.76% - 9.76% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Working Capital Loan | 7.76% - 11.76% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 7.76% - 11.76% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 7.76% - 11.76% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Corporate Loan | 7.76% - 9.76% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 7.79% - 11.79% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Working Capital Loan | 7.83% - 9.83% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 7.89% - 9.89% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Working Capital | 8.10% - 13.10% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 8.35% - 12.35% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 8.35% - 11.85% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 8.36% - 13.36% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 8.36% - 13.36% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 8.58% - 11.58% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 8.58% - 11.58% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 8.63% - 10.63% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 8.88% - 10.63% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 9.19% - 14.19% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 9.19% - 14.19% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME-Fixed Rate | 9.59% - 9.59% | 7 years | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 10.02% - 15.02% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 10.02% - 15.02% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Working Capital Loan | 10.02% - 15.02% | - |
Updated as on: Oct 20, 2025