| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 4.45% - 6.45% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 4.45% - 6.20% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 4.63% - 6.13% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 4.63% - 6.13% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 4.63% - 5.63% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 4.63% - 6.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 4.66% - 7.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Wholesale Lending | 4.66% - 7.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Business Loan | 4.66% - 7.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Overdraft Loan | 4.66% - 9.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 4.66% - 7.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hypothecation Loan | 4.66% - 6.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | TR Loan | 4.66% - 5.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 4.66% - 5.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Post shipment Loan | 4.66% - 5.66% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 4.70% - 6.70% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 4.95% - 6.70% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 4.95% - 7.70% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 4.95% - 6.95% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 4.95% - 9.95% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 4.95% - 9.95% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 4.95% - 9.95% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 4.95% - 6.95% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 4.96% - 8.46% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Export Loans | 4.99% - 7.99% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME | 5.03% - 7.03% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 5.07% - 7.57% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 5.07% - 7.57% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 5.13% - 5.13% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 5.13% - 9.13% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 5.13% - 8.63% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Working Capital Loan | 5.13% - 7.13% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital Loan | 5.14% - 7.14% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 5.14% - 7.14% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 5.14% - 7.14% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 5.25% - 7.25% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Working Capital Loan | 5.31% - 7.31% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 5.31% - 7.81% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 5.42% - 7.92% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 5.45% - 7.45% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 5.45% - 7.45% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industrial Loans | 5.47% - 9.47% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 5.47% - 9.47% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Working Capital | 5.47% - 9.47% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 5.47% - 9.47% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 5.47% - 9.47% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 5.50% - 9.50% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 5.50% - 9.50% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 5.50% - 9.50% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 5.52% - 10.52% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 5.52% - 10.52% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Working Capital Loan | 5.55% - 9.54% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 5.55% - 9.54% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 5.55% - 9.54% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 5.65% - 9.40% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Working Capital Loan | 5.65% - 9.40% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Fluctuating | 5.67% - 7.42% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Business Loan | 5.72% - 9.72% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | SME Loan | 5.76% - 7.76% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business Loan | 5.76% - 7.76% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Easy Business Loan | 5.80% - 7.80% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Small Business Loan | 5.80% - 7.80% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 5.81% - 7.81% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 5.89% - 10.89% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 5.89% - 10.89% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 5.89% - 10.89% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 5.89% - 9.89% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 5.92% - 7.42% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 5.92% - 7.42% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 5.92% - 7.42% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Working Capital Loan | 5.95% - 7.95% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Working Capital Loan | 5.99% - 7.99% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 5.99% - 8.29% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Corporate | 6.03% - 7.78% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 6.06% - 8.06% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 6.12% - 8.12% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 6.12% - 6.62% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 6.12% - 6.62% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Permanent | 6.17% - 8.17% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Sana Byawasiee Karja | 6.24% - 8.24% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME-Fixed Rate | 6.49% - 6.49% | 7 years | |
Kumari BankKumari Bank | MSME/SME | 6.53% - 8.53% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 6.54% - 8.54% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Working Capital | 6.56% - 11.56% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 6.67% - 8.67% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 6.68% - 10.68% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 6.68% - 10.18% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 6.68% - 8.68% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 6.69% - 10.69% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 6.69% - 10.69% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 6.75% - 11.75% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 6.75% - 11.75% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Premium Business Loan | 6.80% - 8.80% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Corporate Loan | 6.80% - 8.80% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Working Capital Loan | 6.84% - 8.84% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 6.84% - 8.84% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 6.93% - 8.68% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Working Capital Loan | 6.94% - 8.94% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 6.95% - 8.95% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 7.13% - 7.13% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 7.22% - 12.22% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 7.22% - 12.22% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 7.33% - 10.33% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 7.33% - 10.33% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 7.54% - 9.54% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 7.99% - 9.99% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 8.10% - 13.10% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 8.10% - 13.10% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Working Capital Loan | 8.10% - 13.10% | - |
Updated as on: Aug 31, 2026