| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 4.59% - 6.59% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 4.59% - 6.34% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 4.72% - 6.22% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 4.72% - 6.22% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 4.72% - 5.72% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 4.72% - 6.22% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 4.84% - 6.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 4.94% - 7.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Wholesale Lending | 4.94% - 7.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Business Loan | 4.94% - 7.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Overdraft Loan | 4.94% - 9.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 4.94% - 7.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hypothecation Loan | 4.94% - 6.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | TR Loan | 4.94% - 5.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 4.94% - 5.94% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Post shipment Loan | 4.94% - 5.94% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 5.09% - 6.84% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 5.09% - 7.84% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 5.09% - 7.09% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 5.09% - 7.09% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 5.13% - 8.63% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Export Loans | 5.16% - 8.16% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 5.18% - 10.18% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 5.18% - 10.18% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 5.18% - 10.18% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 5.20% - 7.70% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 5.20% - 7.70% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 5.22% - 5.22% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Working Capital Loan | 5.25% - 7.25% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME | 5.27% - 7.27% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital Loan | 5.28% - 7.28% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 5.28% - 7.28% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 5.28% - 7.28% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 5.38% - 7.38% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Working Capital Loan | 5.39% - 7.39% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 5.39% - 7.89% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 5.44% - 9.44% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 5.44% - 8.94% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 5.53% - 8.03% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Fluctuating | 5.58% - 8.33% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 5.59% - 7.59% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 5.59% - 7.59% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 5.61% - 9.61% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 5.61% - 9.61% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 5.61% - 9.61% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Working Capital Loan | 5.66% - 9.65% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 5.66% - 9.65% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 5.66% - 9.65% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industrial Loans | 5.66% - 9.66% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 5.66% - 9.66% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Working Capital | 5.66% - 9.66% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 5.66% - 9.66% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 5.66% - 9.66% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 5.67% - 10.67% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 5.67% - 10.67% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 5.69% - 9.44% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Working Capital Loan | 5.69% - 9.44% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | SME Loan | 5.76% - 7.76% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business Loan | 5.76% - 7.76% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 5.81% - 10.81% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 5.81% - 10.81% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 5.81% - 10.81% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 5.83% - 9.83% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 5.89% - 7.89% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 5.99% - 7.99% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Business Loan | 6.01% - 10.01% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 6.03% - 7.53% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 6.03% - 7.53% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 6.03% - 7.53% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Easy Business Loan | 6.04% - 8.04% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Small Business Loan | 6.04% - 8.04% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Working Capital Loan | 6.08% - 8.08% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Working Capital Loan | 6.16% - 8.16% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 6.18% - 8.18% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 6.21% - 8.21% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 6.21% - 6.71% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 6.21% - 6.71% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Corporate | 6.27% - 8.02% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Permanent | 6.33% - 8.33% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Sana Byawasiee Karja | 6.37% - 8.37% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 6.64% - 8.64% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Working Capital | 6.72% - 11.72% | - | |
Kumari BankKumari Bank | MSME/SME | 6.77% - 8.77% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 6.77% - 10.77% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 6.77% - 10.27% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 6.83% - 8.83% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 6.95% - 11.95% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 6.95% - 11.95% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Premium Business Loan | 7.04% - 9.04% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Corporate Loan | 7.04% - 9.04% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 7.05% - 9.05% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Working Capital Loan | 7.07% - 9.07% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 7.09% - 9.09% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Working Capital Loan | 7.09% - 9.09% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 7.09% - 9.09% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 7.22% - 7.22% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 7.28% - 11.28% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 7.28% - 11.28% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 7.30% - 9.05% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 7.33% - 12.33% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 7.33% - 12.33% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 7.45% - 10.45% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 7.45% - 10.45% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME-Fixed Rate | 7.49% - 7.49% | 7 years | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 7.64% - 9.64% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 8.28% - 13.28% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 8.28% - 13.28% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Working Capital Loan | 8.28% - 13.28% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - |
Updated as on: Jul 2, 2026