| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 4.92% - 6.42% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 4.92% - 6.42% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 4.92% - 5.92% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 4.92% - 6.42% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 5.06% - 7.06% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 5.06% - 6.81% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 5.19% - 8.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Wholesale Lending | 5.19% - 7.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Business Loan | 5.19% - 8.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Overdraft Loan | 5.19% - 10.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 5.19% - 8.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hypothecation Loan | 5.19% - 7.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | TR Loan | 5.19% - 6.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 5.19% - 6.19% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Post shipment Loan | 5.19% - 6.19% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 5.31% - 7.31% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 5.42% - 5.42% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 5.56% - 7.31% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 5.56% - 7.56% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Export Loans | 5.61% - 8.61% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Working Capital Loan | 5.66% - 7.66% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 5.66% - 8.16% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital Loan | 5.68% - 7.68% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 5.68% - 7.68% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 5.68% - 7.68% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 5.68% - 9.18% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME | 5.70% - 7.70% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Working Capital Loan | 5.70% - 7.70% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 5.72% - 8.22% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 5.72% - 8.22% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 5.75% - 7.75% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 5.81% - 7.81% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 5.81% - 7.81% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 5.82% - 10.82% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 5.82% - 10.82% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 5.82% - 10.82% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Fluctuating | 5.91% - 8.66% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 6.04% - 8.54% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 6.06% - 8.06% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 6.06% - 8.06% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 6.10% - 9.85% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Working Capital Loan | 6.10% - 9.85% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 6.16% - 8.16% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 6.19% - 11.19% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 6.19% - 11.19% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 6.19% - 11.19% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 6.29% - 11.29% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 6.29% - 11.29% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | SME Loan | 6.31% - 8.31% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business Loan | 6.31% - 8.31% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Working Capital Loan | 6.32% - 10.31% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 6.32% - 10.31% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 6.32% - 10.31% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 6.33% - 10.33% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 6.33% - 10.33% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 6.33% - 10.33% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 6.40% - 8.40% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 6.43% - 8.43% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 6.43% - 8.43% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 6.43% - 8.43% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Easy Business Loan | 6.45% - 8.45% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Small Business Loan | 6.45% - 8.45% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Working Capital Loan | 6.48% - 8.48% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 6.48% - 8.48% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 6.54% - 8.04% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 6.54% - 8.04% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 6.54% - 8.04% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Working Capital Loan | 6.61% - 8.61% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Permanent | 6.66% - 8.66% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Corporate | 6.70% - 8.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Sana Byawasiee Karja | 6.80% - 8.80% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 6.91% - 10.91% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Working Capital Loan | 7.07% - 11.07% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 7.07% - 11.07% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 7.07% - 11.07% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 7.16% - 9.16% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 7.19% - 9.19% | - | |
Kumari BankKumari Bank | MSME/SME | 7.20% - 9.20% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 7.37% - 11.37% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 7.37% - 11.37% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 7.42% - 7.42% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Premium Business Loan | 7.45% - 9.45% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Corporate Loan | 7.45% - 9.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Working Capital Loan | 7.50% - 9.50% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 7.56% - 9.56% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 7.59% - 11.59% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 7.59% - 11.09% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 7.84% - 12.84% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 7.84% - 12.84% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Working Capital | 7.88% - 12.88% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 8.11% - 11.11% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 8.11% - 11.11% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 8.19% - 10.19% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 8.22% - 13.22% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 8.22% - 13.22% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 8.27% - 10.27% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 8.52% - 10.27% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 9.04% - 14.04% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 9.04% - 14.04% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Working Capital Loan | 9.04% - 14.04% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME-Fixed Rate | 9.59% - 9.59% | 7 years |
Updated as on: Feb 4, 2026