Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 5.54% - 6.54% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 5.79% - 7.04% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 5.79% - 7.04% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 6.04% - 6.04% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 6.14% - 7.89% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Permanent | 6.16% - 9.66% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Fluctuating | 6.16% - 9.66% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 6.16% - 9.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 6.35% - 9.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Wholesale Lending | 6.35% - 8.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Business Loan | 6.35% - 9.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Overdraft Loan | 6.35% - 11.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 6.35% - 9.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hypothecation Loan | 6.35% - 8.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | TR Loan | 6.35% - 7.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 6.35% - 7.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Post shipment Loan | 6.35% - 7.35% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 6.39% - 7.89% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 6.39% - 8.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 6.39% - 8.39% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 6.45% - 8.45% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 6.45% - 9.95% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 6.63% - 9.63% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 6.63% - 9.63% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 6.64% - 8.39% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital Loan | 6.73% - 8.73% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 6.73% - 8.73% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 6.73% - 8.73% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Export Loans | 6.78% - 9.78% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Working Capital Loan | 6.80% - 8.80% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 6.80% - 9.30% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME | 6.80% - 8.80% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 6.89% - 8.89% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 6.90% - 11.90% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 6.90% - 11.90% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 6.90% - 11.90% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 6.97% - 9.47% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industrial Loans | 6.99% - 10.99% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 6.99% - 10.99% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Working Capital | 6.99% - 10.99% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 6.99% - 10.99% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 6.99% - 10.99% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 7.02% - 9.02% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 7.02% - 9.02% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 7.02% - 9.02% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 7.12% - 11.12% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 7.12% - 10.62% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 7.14% - 9.14% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 7.17% - 10.92% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Working Capital Loan | 7.17% - 10.92% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Easy Business Loan | 7.25% - 9.25% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Small Business Loan | 7.25% - 9.25% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 7.30% - 9.30% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Corporate | 7.30% - 9.30% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 7.32% - 11.32% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 7.32% - 11.32% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 7.39% - 8.89% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Working Capital Loan | 7.41% - 9.41% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 7.43% - 9.43% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 7.47% - 9.47% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 7.47% - 9.47% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 7.47% - 9.47% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Working Capital Loan | 7.49% - 11.48% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 7.49% - 11.48% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 7.49% - 11.48% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 7.51% - 12.51% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 7.51% - 12.51% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 7.51% - 12.51% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 7.51% - 12.51% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 7.51% - 12.51% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 7.52% - 11.52% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 7.52% - 11.52% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 7.52% - 11.52% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 7.54% - 8.29% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Working Capital Loan | 7.60% - 10.10% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 7.62% - 9.62% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Business Loan | 7.69% - 9.69% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Working Capital Loan | 7.78% - 10.28% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 7.89% - 9.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Anniversary Business Loan | 7.89% - 9.39% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 8.04% - 8.04% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | SME Loan | 8.08% - 10.08% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business Loan | 8.08% - 10.08% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Sana Byawasiee Karja | 8.12% - 10.12% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Working Capital Loan | 8.24% - 12.24% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 8.24% - 12.24% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 8.24% - 12.24% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Premium Business Loan | 8.25% - 10.25% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Corporate Loan | 8.25% - 10.25% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 8.26% - 12.26% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 8.26% - 12.26% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 8.30% - 12.30% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 8.30% - 11.80% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Working Capital | 8.35% - 13.35% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 8.39% - 10.39% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 8.44% - 12.44% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 8.54% - 10.54% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 8.54% - 10.54% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 8.60% - 13.60% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 8.60% - 13.60% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 8.76% - 11.76% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 8.76% - 11.76% | - | |
Kumari BankKumari Bank | MSME/SME | 8.80% - 10.30% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Working Capital Loan | 8.82% - 10.82% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 9.08% - 14.08% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 9.08% - 14.08% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME-Fixed Rate | 9.59% - 9.59% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 10.67% - 15.67% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 10.67% - 15.67% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Working Capital Loan | 10.67% - 15.67% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 11.00% - 13.00% | - |
Updated as on: May 20, 2025