Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Growing Enterprises | 7.58% - 10.58% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 7.97% - 8.27% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 7.97% - 9.58% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 7.97% - 7.97% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 8.03% - 11.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Wholesale Lending | 8.03% - 10.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Business Loan | 8.03% - 11.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Overdraft Loan | 8.03% - 13.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 8.03% - 11.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Hypothecation Loan | 8.03% - 10.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | TR Loan | 8.03% - 9.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 8.03% - 9.03% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Post shipment Loan | 8.03% - 9.03% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 8.22% - 14.22% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 8.22% - 14.22% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 8.22% - 14.22% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 8.22% - 14.22% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan-Corporate | 8.22% - 14.22% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Hypothecation | 8.27% - 11.24% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Overdraft | 8.27% - 11.24% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Pledge loan | 8.27% - 11.24% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Demand Loan | 8.27% - 11.24% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Revolving WC Loan | 8.27% - 11.24% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Contract Loan | 8.27% - 11.24% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 8.36% - 15.36% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Short Term Loan | 8.36% - 15.36% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Demand Loan | 8.36% - 15.36% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Trust Receipt | 8.36% - 15.36% | - | |
NIBLNepal Investment Bank | Trust Receipt | 8.56% - 13.06% | - | |
NIBLNepal Investment Bank | Export Credit | 8.56% - 14.06% | - | |
BOKBank of Kathmandu | Working Capital | 8.62% - 15.62% | - | |
BOKBank of Kathmandu | Small Enterprise Loan | 8.62% - 15.62% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Anniversary Business Loan | 8.84% - 9.58% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Export Credit | 8.92% - 11.92% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Trust Receipt | 8.92% - 15.92% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | STL | 8.92% - 15.92% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Import Loan | 8.92% - 15.92% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Demand Loan | 8.92% - 15.92% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Overdraft | 8.92% - 15.92% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Special Export Financing | 8.95% - 14.95% | - | |
NMB BankNMB Bank | Cash Credit / Overdraft | 8.96% - 14.96% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 8.96% - 14.96% | - | |
NMB BankNMB Bank | Trust Receipt Loan | 8.96% - 14.96% | - | |
NMB BankNMB Bank | Export Loan | 8.96% - 14.96% | - | |
NMB BankNMB Bank | NMB Sulav Karja | 8.96% - 14.96% | - | |
NMB BankNMB Bank | Bridge Gap Loan | 8.96% - 14.96% | - | |
NMB BankNMB Bank | MSME Loan | 8.96% - 14.96% | - | |
NMB BankNMB Bank | Personal Business Loan | 8.96% - 14.96% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 9.00% - 16.00% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Import Loan/TR Loan | 9.00% - 16.00% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Overdraft | 9.00% - 16.00% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Export Loan/Packaging Credit | 9.00% - 16.00% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Small Business Growth (SBGL) | 9.00% - 16.00% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 9.13% - 11.24% | - | |
NCC BankNCC Bank | Overdraft | 9.16% - 16.16% | - | |
NCC BankNCC Bank | Export Loan | 9.16% - 13.16% | - | |
NCC BankNCC Bank | Demand Loan/STL | 9.16% - 16.16% | - | |
NCC BankNCC Bank | Small Business Loan | 9.16% - 16.16% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Overdraft-Corporate | 9.25% - 9.25% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Overdraft/Cash Credit-SME | 9.25% - 14.25% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Short Term Loans-Corporate | 9.25% - 14.25% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Short Term Loans-SME | 9.25% - 14.25% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Supply Finance | 9.25% - 14.25% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Export Loans | 9.25% - 14.25% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Importer's Loans-SME | 9.25% - 14.25% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital / Cash Credit | 9.26% - 14.26% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Trust receipt | 9.26% - 12.26% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Short Term Demand Loan | 9.26% - 14.26% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | WC/Cash Credit-MNC | 9.26% - 13.26% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Pre shipment / Post shipment Loan | 9.26% - 14.26% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 9.26% - 14.26% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 9.26% - 14.26% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Overdraft/Cash Credit | 9.28% - 14.28% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Import Loan | 9.28% - 13.28% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 9.28% - 14.28% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Short Term Loan | 9.28% - 14.28% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against USD LC | 9.28% - 12.78% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against NPR & other currency LC | 9.28% - 13.28% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against USD export documents | 9.28% - 13.28% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Export Loan | 9.28% - 13.78% | - | |
Century BankCentury Comm.Bank | Overdraft | 9.29% - 14.29% | - | |
Century BankCentury Comm.Bank | TR Loan / Demand Loan | 9.29% - 13.29% | - | |
Century BankCentury Comm.Bank | Export Finance | 9.29% - 12.29% | - | |
Century BankCentury Comm.Bank | Other Working Capital | 9.29% - 14.29% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Overdraft | 9.31% - 16.31% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Demand Loan | 9.31% - 16.31% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Short-Demand Loan | 9.31% - 16.31% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Trust Receipt | 9.31% - 16.31% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Pledge Loan | 9.31% - 16.31% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Packing Credit Loan | 9.31% - 16.31% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Loan Against Gold | 9.31% - 16.31% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Bridge Gap Loan | 9.31% - 16.31% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Entrepreneurship TL | 9.40% - 9.40% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Overdraft | 9.42% - 16.41% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 9.42% - 16.41% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Cash Credit | 9.42% - 16.41% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Demand Loan | 9.42% - 16.41% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | TR Loan | 9.42% - 16.41% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Export Credit | 9.42% - 16.41% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 9.42% - 16.41% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 9.42% - 12.42% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Export Credit | 9.44% - 15.44% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Equipment Financing | 9.44% - 15.44% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Fast Track Business Loan | 9.44% - 15.44% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 9.47% - 11.47% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Demand Loan | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Export Loan | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Overdraft | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Short Term Pledge Loan | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Importer's Loan | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Revolving Cash Credit | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Non Revolving Cash Credit | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | STDL - OC | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 9.50% - 15.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Educational Inst.Financing | 9.50% - 15.50% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Loans to MNC's | 9.55% - 11.30% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 9.58% - 9.58% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 9.58% - 11.24% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 9.58% - 9.58% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 9.58% - 11.24% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Overdraft | 9.60% - 15.60% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 9.60% - 14.60% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Short Term Loan | 9.60% - 14.60% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Demand Loan | 9.60% - 14.60% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Bridge Gap Loan | 9.60% - 14.60% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Pledge Loan | 9.60% - 14.60% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Trust Receipt Loan | 9.60% - 14.35% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Export Finance | 9.60% - 14.35% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 9.60% - 16.60% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 9.60% - 11.60% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Demand Loan | 9.61% - 15.61% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Export Finance | 9.61% - 15.61% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Overdraft | 9.61% - 15.61% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Pledge Loan | 9.61% - 15.61% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Importers Loan | 9.61% - 15.61% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | SME Loan | 9.61% - 15.61% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Sajilo Karja | 9.61% - 15.61% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 9.72% - 11.97% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 9.72% - 11.97% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 9.72% - 11.97% | - | |
Mega BankMega Bank | Ovedraft | 9.79% - 16.79% | - | |
Mega BankMega Bank | Demand Loan | 9.79% - 16.79% | - | |
Mega BankMega Bank | Cash Credit Loan | 9.79% - 16.79% | - | |
Mega BankMega Bank | Import Finance | 9.79% - 16.79% | - | |
Mega BankMega Bank | Short Term Loan | 9.79% - 16.79% | - | |
Mega BankMega Bank | Pledge Loan | 9.79% - 16.79% | - | |
Mega BankMega Bank | Export Finance | 9.79% - 16.79% | - | |
Mega BankMega Bank | Micro Business Corrospondent | 9.79% - 16.79% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 9.90% - 16.90% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 9.90% - 16.90% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Short Term Loan | 9.90% - 16.90% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 9.90% - 16.90% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | OD/WC/STL | 9.90% - 16.90% | - | |
Civil BankCivil Bank | Demand Loan | 9.94% - 14.94% | - | |
Civil BankCivil Bank | Export Finance | 9.94% - 14.94% | - | |
Civil BankCivil Bank | Overdraft | 9.94% - 13.94% | - | |
Civil BankCivil Bank | Short Term Pledge Loan | 9.94% - 14.94% | - | |
Civil BankCivil Bank | Short Term WC Loan | 9.94% - 14.94% | - | |
Civil BankCivil Bank | Importer's Loan | 9.94% - 14.94% | - | |
Civil BankCivil Bank | Civil Bank SME Loan | 9.94% - 14.94% | - | |
Civil BankCivil Bank | Overdraft Card | 9.94% - 14.94% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 9.97% - 11.97% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 10.05% - 12.55% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | LATR/Import Loan/CBN | 10.05% - 12.55% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Import Invoice Financing | 10.05% - 12.30% | - | |
NIBLNepal Investment Bank | Overdraft/wc/stl | 10.06% - 14.06% | - | |
NIBLNepal Investment Bank | Short Term Time | 10.06% - 14.06% | - | |
NIBLNepal Investment Bank | Pledge Loan | 10.06% - 14.06% | - | |
Saptakoshi DevSaptakoshi Bikas Bank | Short Tem Loan | 10.09% - 15.09% | - | |
Saptakoshi DevSaptakoshi Bikas Bank | Business Loan | 10.09% - 15.09% | - | |
Saptakoshi DevSaptakoshi Bikas Bank | Overdraft Loan | 10.09% - 15.09% | - | |
Saptakoshi DevSaptakoshi Bikas Bank | SME Loan | 10.09% - 14.09% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Export Finance | 10.10% - 13.10% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Trust Receipt(Import Finance) | 10.10% - 13.10% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Overdraft/Cash Credit | 10.10% - 14.10% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Demand Loan (Working Capital) | 10.10% - 14.10% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Schedule Demand Loan | 10.10% - 14.10% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Pledge Loan | 10.10% - 14.10% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industtrial Loans | 10.10% - 15.10% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 10.10% - 15.10% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Overdraft | 10.10% - 15.10% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 10.10% - 15.10% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 10.10% - 15.10% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Trading Loan | 10.13% - 15.13% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Working Capital | 10.13% - 15.13% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Business Overdraft | 10.13% - 15.13% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 10.16% - 15.66% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 10.16% - 15.66% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 10.16% - 15.66% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | WC Loan | 10.21% - 17.21% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 10.21% - 17.21% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 10.21% - 17.21% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 10.34% - 18.84% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 10.34% - 18.84% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 10.34% - 18.84% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Business OD | 10.35% - 16.85% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Demand Loan | 10.35% - 17.85% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 10.35% - 17.85% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Import Loan-Term | 10.35% - 14.85% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Industry Loan-OD | 10.35% - 17.35% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 10.35% - 17.35% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Industry Loan-Term | 10.35% - 17.35% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Hire Purchase | 10.36% - 15.36% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Small Business Loan | 10.36% - 15.36% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Working Capital | 10.36% - 15.36% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Overdraft | 10.36% - 15.36% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 10.39% - 15.39% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 10.39% - 15.39% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 10.44% - 16.44% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 10.44% - 16.44% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business OD | 10.45% - 15.45% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 10.52% - 15.52% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 10.52% - 15.52% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Overdraft | 10.55% - 12.55% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 10.58% - 17.58% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 10.58% - 17.58% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Short Term Loan(Import) | 10.60% - 14.10% | - | |
NB BankNepal Bangladesh Bank | Loan-Local LC | 10.60% - 13.10% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 10.72% - 17.72% | - | |
Shree InvestShree Invest &Finance | Business Loan | 10.79% - 16.78% | - | |
Shree InvestShree Invest &Finance | Overdraft Loan | 10.79% - 16.78% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Overdraft | 10.95% - 14.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Trust Receipt | 10.95% - 14.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Packing Credit | 10.95% - 14.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Cash Credit | 10.95% - 14.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | STL | 10.95% - 14.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Stock Broker's Financing | 10.95% - 14.95% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 11.16% - 16.16% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 11.16% - 16.16% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Overdraft | 11.67% - 16.17% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Working Capital/ STL | 11.67% - 16.17% | - | |
Kumari BankKumari Bank | TR / Importers Loan | 11.67% - 16.17% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Export Credit | 11.67% - 16.17% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 11.67% - 17.67% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 11.67% - 17.67% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Gold Loan | 11.67% - 17.67% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 11.77% - 16.77% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 11.77% - 16.77% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Overdraft-Fixed Rate | 11.95% - 11.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 12.00% - 14.00% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 12.37% - 15.37% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 12.37% - 15.37% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 12.53% - 16.53% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 12.53% - 16.53% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Demand Loan | 12.53% - 16.53% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Overdraft Loan | 12.53% - 16.53% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 12.95% - 14.95% | - | |
Corporate DevCorporate Bikas Bank | Business/Industrial Loan | 13.42% - 18.42% | - | |
Janaki Finan.Janaki Finance Co. | Business Loan | 15.08% - 17.08% | - | |
Janaki Finan.Janaki Finance Co. | Industrial Loan | 15.08% - 17.08% | - |
Updated as on: Jun 15, 2022