Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Growing Enterprises | 9.90% - 12.90% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 9.97% - 15.97% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Short Term Loan | 9.97% - 15.97% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Demand Loan | 9.97% - 16.97% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Trust Receipt | 9.97% - 15.97% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 10.10% - 16.10% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 10.10% - 16.10% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 10.10% - 16.10% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 10.10% - 16.10% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan-Corporate | 10.10% - 16.10% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 10.29% - 10.29% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Overdraft/wc/stl | 10.50% - 16.50% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Short Term Time | 10.50% - 16.50% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Pledge Loan | 10.50% - 16.50% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Contract Loan | 10.59% - 13.56% | - | |
NMB BankNMB Bank | Cash Credit / Overdraft | 10.68% - 16.68% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 10.68% - 16.68% | - | |
NMB BankNMB Bank | Trust Receipt Loan | 10.68% - 16.68% | - | |
NMB BankNMB Bank | Export Loan | 10.68% - 16.68% | - | |
NMB BankNMB Bank | NMB Sulav Karja | 10.68% - 16.68% | - | |
NMB BankNMB Bank | Bridge Gap Loan | 10.68% - 16.68% | - | |
NMB BankNMB Bank | MSME Loan | 10.68% - 16.68% | - | |
NMB BankNMB Bank | Personal Business Loan | 10.68% - 16.68% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Overdraft/Cash Credit | 10.71% - 16.71% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Import Loan | 10.71% - 14.71% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 10.71% - 16.71% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Short Term Loan | 10.71% - 16.71% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against USD LC | 10.71% - 14.21% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against NPR & other currency LC | 10.71% - 14.71% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against USD export documents | 10.71% - 14.71% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Export Loan | 10.71% - 15.21% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital / Cash Credit | 10.75% - 15.75% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Trust receipt | 10.75% - 13.75% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Short Term Demand Loan | 10.75% - 15.75% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | WC/Cash Credit-MNC | 10.75% - 14.75% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Pre shipment / Post shipment Loan | 10.75% - 15.75% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 10.75% - 15.75% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 10.75% - 15.75% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Special Export Financing | 10.80% - 16.80% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Demand Loan | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Export Loan | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Overdraft | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Short Term Pledge Loan | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Importer's Loan | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Revolving Cash Credit | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Non Revolving Cash Credit | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | STDL - OC | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 10.86% - 16.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Educational Inst.Financing | 10.86% - 16.86% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 10.86% - 17.86% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Import Loan/TR Loan | 10.86% - 17.86% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Overdraft | 10.86% - 17.86% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Export Loan/Packaging Credit | 10.86% - 17.86% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Small Business Growth (SBGL) | 10.86% - 17.86% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 10.90% - 11.90% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 10.90% - 13.90% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Trust Receipt | 11.00% - 15.50% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Export Credit | 11.00% - 16.50% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Export Credit | 11.02% - 17.02% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Equipment Financing | 11.02% - 17.02% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Fast Track Business Loan | 11.02% - 17.02% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 11.06% - 14.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Wholesale Lending | 11.06% - 13.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Business Loan | 11.06% - 14.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Overdraft Loan | 11.06% - 16.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 11.06% - 14.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Hypothecation Loan | 11.06% - 13.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | TR Loan | 11.06% - 12.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 11.06% - 12.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Post shipment Loan | 11.06% - 12.06% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Overdraft-Corporate | 11.13% - 11.13% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Overdraft/Cash Credit-SME | 11.13% - 16.13% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Short Term Loans-Corporate | 11.13% - 16.13% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Short Term Loans-SME | 11.13% - 16.13% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Supply Finance | 11.13% - 16.13% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Export Loans | 11.13% - 16.13% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Importer's Loans-SME | 11.13% - 16.13% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Export Credit | 11.14% - 14.14% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Trust Receipt | 11.14% - 18.14% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | STL | 11.14% - 18.14% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Import Loan | 11.14% - 17.14% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Demand Loan | 11.14% - 17.14% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Overdraft | 11.14% - 18.14% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Anniversary Business Loan | 11.16% - 11.65% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Overdraft | 11.23% - 17.23% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Demand Loan | 11.23% - 17.23% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Short-Demand Loan | 11.23% - 17.23% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Trust Receipt | 11.23% - 17.23% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Pledge Loan | 11.23% - 17.23% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Packing Credit Loan | 11.23% - 17.23% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Loan Against Gold | 11.23% - 17.23% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Bridge Gap Loan | 11.23% - 17.23% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 11.29% - 12.29% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Overdraft | 11.34% - 17.34% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 11.34% - 17.34% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Cash Credit | 11.34% - 17.34% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Demand Loan | 11.34% - 17.34% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | TR Loan | 11.34% - 17.34% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Export Credit | 11.34% - 17.34% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 11.34% - 17.34% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 11.34% - 14.34% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Overdraft | 11.39% - 17.39% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 11.39% - 16.39% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Short Term Loan | 11.39% - 16.39% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Demand Loan | 11.39% - 16.39% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Bridge Gap Loan | 11.39% - 16.39% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Pledge Loan | 11.39% - 16.39% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Trust Receipt Loan | 11.39% - 16.14% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Export Finance | 11.39% - 16.14% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 11.39% - 17.39% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 11.39% - 13.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 11.40% - 14.40% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Demand Loan | 11.62% - 17.62% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Export Finance | 11.62% - 17.62% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Overdraft | 11.62% - 17.62% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Pledge Loan | 11.62% - 17.62% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Importers Loan | 11.62% - 17.62% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | SME Loan | 11.62% - 17.62% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Sajilo Karja | 11.62% - 17.62% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Loans to MNC's | 11.67% - 13.42% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Entrepreneurship TL | 11.72% - 11.72% | - | |
Civil BankCivil Bank | Demand Loan | 11.73% - 17.73% | - | |
Civil BankCivil Bank | Export Finance | 11.73% - 16.73% | - | |
Civil BankCivil Bank | Overdraft | 11.73% - 15.73% | - | |
Civil BankCivil Bank | Short Term Pledge Loan | 11.73% - 17.73% | - | |
Civil BankCivil Bank | Short Term WC Loan | 11.73% - 17.73% | - | |
Civil BankCivil Bank | Importer's Loan | 11.73% - 17.73% | - | |
Civil BankCivil Bank | Civil Bank SME Loan | 11.73% - 17.73% | - | |
Civil BankCivil Bank | Overdraft Card | 11.73% - 16.73% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 11.90% - 14.90% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 11.90% - 14.90% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 11.90% - 14.90% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 12.00% - 14.00% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 12.17% - 14.67% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | LATR/Import Loan/CBN | 12.17% - 14.67% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Import Invoice Financing | 12.17% - 14.42% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 12.26% - 19.26% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 12.26% - 19.26% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Short Term Loan | 12.26% - 19.26% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 12.29% - 13.29% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 12.29% - 13.29% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 12.29% - 13.29% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 12.29% - 14.29% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 12.33% - 15.33% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 12.33% - 15.33% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 12.36% - 17.36% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 12.36% - 17.36% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 12.40% - 15.40% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 12.48% - 20.98% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 12.48% - 20.98% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 12.48% - 20.98% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Hire Purchase | 12.60% - 18.60% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Small Business Loan | 12.60% - 18.60% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Working Capital | 12.60% - 18.60% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Overdraft | 12.60% - 18.60% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 12.63% - 19.63% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 12.63% - 19.63% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Overdraft | 12.67% - 14.67% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 12.70% - 19.70% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | OD/WC/STL | 12.70% - 19.70% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 12.76% - 19.76% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 12.76% - 19.76% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 12.76% - 19.76% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industtrial Loans | 12.79% - 17.79% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 12.79% - 17.79% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Overdraft | 12.79% - 17.79% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 12.79% - 17.79% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 12.79% - 17.79% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 12.80% - 18.80% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 12.80% - 18.80% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business OD | 12.83% - 17.83% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Business OD | 12.88% - 19.38% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Demand Loan | 12.88% - 20.38% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 12.88% - 20.38% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Import Loan-Term | 12.88% - 17.38% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Industry Loan-OD | 12.88% - 19.88% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 12.88% - 19.88% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Industry Loan-Term | 12.88% - 19.88% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 12.90% - 14.90% | - | |
Shree InvestShree Invest &Finance | Business Loan | 13.01% - 19.00% | - | |
Shree InvestShree Invest &Finance | Overdraft Loan | 13.01% - 19.00% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 13.10% - 18.10% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 13.10% - 18.10% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 13.15% - 14.15% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 13.19% - 20.19% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 13.19% - 20.19% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 13.24% - 20.24% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Trading Loan | 13.26% - 18.26% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Working Capital | 13.26% - 18.26% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Business Overdraft | 13.26% - 18.26% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Overdraft | 13.30% - 16.80% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Trust Receipt | 13.30% - 16.80% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Packing Credit | 13.30% - 16.80% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Cash Credit | 13.30% - 16.80% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | STL | 13.30% - 16.80% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Stock Broker's Financing | 13.30% - 16.80% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 13.30% - 20.30% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 13.30% - 20.30% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Overdraft | 13.38% - 17.88% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Working Capital/ STL | 13.38% - 17.88% | - | |
Kumari BankKumari Bank | TR / Importers Loan | 13.38% - 17.38% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Export Credit | 13.38% - 17.88% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 13.40% - 14.40% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | WC Loan | 13.45% - 20.45% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 13.45% - 20.45% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 13.45% - 20.45% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 13.70% - 19.70% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 13.70% - 19.70% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Gold Loan | 13.70% - 19.70% | - | |
Corporate DevCorporate Bikas Bank | Business/Industrial Loan | 14.79% - 19.79% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 14.80% - 16.80% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 14.95% - 18.95% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 14.95% - 18.95% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Demand Loan | 14.95% - 18.95% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Overdraft Loan | 14.95% - 18.95% | - | |
Janaki Finan.Janaki Finance Co. | Business Loan | 16.83% - 18.83% | - | |
Janaki Finan.Janaki Finance Co. | Industrial Loan | 16.83% - 18.83% | - |
Updated as on: Jan 27, 2023