| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 4.98% - 6.48% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 4.98% - 6.48% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 4.98% - 5.98% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 4.98% - 6.48% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 5.32% - 8.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Wholesale Lending | 5.32% - 7.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Business Loan | 5.32% - 8.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Overdraft Loan | 5.32% - 10.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 5.32% - 8.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hypothecation Loan | 5.32% - 7.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | TR Loan | 5.32% - 6.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 5.32% - 6.32% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Post shipment Loan | 5.32% - 6.32% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 5.38% - 7.38% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 5.48% - 5.48% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 5.63% - 7.13% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 5.63% - 6.88% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 5.63% - 7.38% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 5.63% - 7.63% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Working Capital Loan | 5.74% - 7.74% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 5.74% - 8.24% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Export Loans | 5.75% - 8.75% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME | 5.78% - 7.78% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 5.78% - 9.28% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital Loan | 5.79% - 7.79% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 5.79% - 7.79% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 5.79% - 7.79% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 5.80% - 7.80% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 5.81% - 8.31% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 5.81% - 8.31% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Working Capital Loan | 5.84% - 7.84% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 5.88% - 7.88% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 5.88% - 7.88% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 5.94% - 10.94% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 5.94% - 10.94% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 5.94% - 10.94% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Fluctuating | 5.99% - 8.74% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 6.13% - 8.13% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 6.13% - 8.13% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 6.21% - 9.96% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Working Capital Loan | 6.21% - 9.96% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 6.23% - 8.73% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 6.24% - 8.24% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 6.25% - 11.25% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 6.25% - 11.25% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 6.25% - 11.25% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 6.27% - 8.27% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 6.27% - 8.27% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 6.27% - 8.27% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industrial Loans | 6.37% - 10.37% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 6.37% - 10.37% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Working Capital | 6.37% - 10.37% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 6.37% - 10.37% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 6.37% - 10.37% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 6.41% - 11.41% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 6.41% - 11.41% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Working Capital Loan | 6.45% - 10.44% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 6.45% - 10.44% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 6.45% - 10.44% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 6.49% - 10.49% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 6.49% - 10.49% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 6.49% - 10.49% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 6.51% - 8.51% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Easy Business Loan | 6.52% - 8.52% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Small Business Loan | 6.52% - 8.52% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Business Loan | 6.55% - 10.55% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | SME Loan | 6.56% - 8.56% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business Loan | 6.56% - 8.56% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 6.58% - 8.58% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Working Capital Loan | 6.65% - 8.65% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 6.73% - 8.23% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 6.73% - 8.23% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 6.73% - 8.23% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | WC Loan-Permanent | 6.74% - 8.74% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Working Capital Loan | 6.75% - 8.75% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Corporate | 6.78% - 8.53% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Sana Byawasiee Karja | 6.91% - 8.91% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 7.24% - 9.24% | - | |
Kumari BankKumari Bank | MSME/SME | 7.28% - 9.28% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 7.35% - 11.35% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 7.35% - 11.35% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Working Capital Loan | 7.35% - 11.35% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 7.35% - 11.35% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 7.35% - 11.35% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 7.37% - 11.37% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 7.44% - 9.44% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 7.48% - 7.48% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Premium Business Loan | 7.52% - 9.52% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Corporate Loan | 7.52% - 9.52% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Working Capital Loan | 7.61% - 9.61% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 7.63% - 9.63% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 7.82% - 11.82% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 7.82% - 11.32% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Working Capital | 7.88% - 12.88% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 8.05% - 13.05% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 8.05% - 13.05% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 8.11% - 11.11% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 8.11% - 11.11% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 8.44% - 10.44% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 8.51% - 13.51% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 8.51% - 13.51% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 8.51% - 10.51% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 8.76% - 10.51% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 9.41% - 14.41% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 9.41% - 14.41% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Working Capital Loan | 9.41% - 14.41% | - | |
Kumari BankKumari Bank | SME-Fixed Rate | 9.59% - 9.59% | 7 years |
Updated as on: Dec 24, 2025