Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Export Loan | 9.44% - 9.44% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Growing Enterprises | 9.76% - 12.76% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Export/OD/TR/DL/STL | 9.83% - 15.83% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Nari Karja | 9.83% - 14.83% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Nabil Sajilo Karja | 9.83% - 14.83% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Sajilo Express Karja | 9.83% - 14.83% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan-Corporate | 9.83% - 14.83% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Overdraft | 10.05% - 14.55% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Short Term Loan | 10.05% - 14.55% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Demand Loan | 10.05% - 14.55% | - | |
Everest BankEverest Bank | Working Capital-Trust Receipt | 10.05% - 14.55% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Overdraft/wc/stl | 10.06% - 15.06% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Short Term Time | 10.06% - 15.06% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Trust Receipt | 10.06% - 15.06% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Export Credit | 10.06% - 15.06% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Pledge Loan | 10.06% - 15.06% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Industry, Processing & Mines Loan | 10.27% - 13.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Wholesale Lending | 10.27% - 12.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Business Loan | 10.27% - 13.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Overdraft Loan | 10.27% - 15.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Saral Thekkapatta Karja | 10.27% - 13.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Hypothecation Loan | 10.27% - 12.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | TR Loan | 10.27% - 11.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Pre-shipment Loan | 10.27% - 11.27% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Post shipment Loan | 10.27% - 11.27% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Overdraft/Cash Credit | 10.40% - 15.40% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Import Loan | 10.40% - 14.40% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Working Capital Loan | 10.40% - 15.40% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Short Term Loan | 10.40% - 15.40% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against USD LC | 10.40% - 13.90% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against NPR & other currency LC | 10.40% - 14.40% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Against USD export documents | 10.40% - 14.40% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Export Loan | 10.40% - 14.90% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Overdraft | 10.44% - 10.69% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Hypothecation | 10.44% - 10.69% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Trust Receipt (NPR)/ Import Loan | 10.44% - 10.69% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Export Credit | 10.45% - 16.45% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Equipment Financing | 10.45% - 16.45% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Fast Track Business Loan | 10.45% - 16.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Export Credit | 10.45% - 13.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Trust Receipt | 10.45% - 15.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | STL | 10.45% - 15.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Import Loan | 10.45% - 15.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Demand Loan | 10.45% - 15.45% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Overdraft | 10.45% - 15.45% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Contract Loan | 10.45% - 13.42% | - | |
NMB BankNMB Bank | Cash Credit / Overdraft | 10.52% - 15.52% | - | |
NMB BankNMB Bank | Working Capital Loan | 10.52% - 15.52% | - | |
NMB BankNMB Bank | Trust Receipt Loan | 10.52% - 15.52% | - | |
NMB BankNMB Bank | Export Loan | 10.52% - 15.52% | - | |
NMB BankNMB Bank | NMB Sulav Karja | 10.52% - 15.52% | - | |
NMB BankNMB Bank | Bridge Gap Loan | 10.52% - 15.52% | - | |
NMB BankNMB Bank | MSME Loan | 10.52% - 15.52% | - | |
NMB BankNMB Bank | Personal Business Loan | 10.52% - 15.52% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Special Export Financing | 10.55% - 15.55% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Working Capital/STL | 10.64% - 15.64% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Import Loan/TR Loan | 10.64% - 15.64% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Overdraft | 10.64% - 15.64% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Export Loan/Packaging Credit | 10.64% - 15.64% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Small Business Growth (SBGL) | 10.64% - 15.64% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Export Finance in NPR | 10.76% - 11.76% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Trust Receipt (NPR) | 10.76% - 13.76% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Demand Loan | 10.94% - 11.44% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Working Capital / Cash Credit | 10.99% - 15.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Trust receipt | 10.99% - 15.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Short Term Demand Loan | 10.99% - 15.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | WC/Cash Credit-MNC | 10.99% - 15.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Pre shipment / Post shipment Loan | 10.99% - 15.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | SME Loan | 10.99% - 15.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Saral Karja-MSME | 10.99% - 15.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Anniversary Business Loan | 11.02% - 11.51% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Demand Loan | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Export Loan | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Overdraft | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Short Term Pledge Loan | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Importer's Loan | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Revolving Cash Credit | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Non Revolving Cash Credit | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | STDL - OC | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | SME/ Card Merchant Loan | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Small/Personal Business | 11.03% - 16.03% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Educational Inst.Financing | 11.03% - 16.03% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Overdraft | 11.05% - 16.05% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Working Capital Loan | 11.05% - 16.05% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Cash Credit | 11.05% - 16.05% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Demand Loan | 11.05% - 16.05% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | TR Loan | 11.05% - 16.05% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Export Credit | 11.05% - 16.05% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | SME Loan | 11.05% - 16.05% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Bewasahya Jevan Rakshya | 11.05% - 14.05% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Overdraft-Corporate | 11.10% - 11.10% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Overdraft/Cash Credit-SME | 11.10% - 16.10% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Short Term Loans-Corporate | 11.10% - 16.10% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Short Term Loans-SME | 11.10% - 16.10% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Supply Finance | 11.10% - 16.10% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Export Loans | 11.10% - 16.10% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Importer's Loans-SME | 11.10% - 16.10% | - | |
Laxmi BankLaxmi Bank | Sana Byawasai Karja | 11.10% - 16.10% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Overdraft | 11.11% - 16.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Working Capital Loan | 11.11% - 16.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Short Term Loan | 11.11% - 16.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Demand Loan | 11.11% - 16.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Bridge Gap Loan | 11.11% - 16.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Pledge Loan | 11.11% - 16.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Trust Receipt Loan | 11.11% - 15.86% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Export Finance | 11.11% - 15.86% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | SME Loan | 11.11% - 16.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 11.11% - 13.11% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Overdraft | 11.13% - 16.13% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Demand Loan | 11.13% - 16.13% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Short-Demand Loan | 11.13% - 16.13% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Trust Receipt | 11.13% - 16.13% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Pledge Loan | 11.13% - 16.13% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Packing Credit Loan | 11.13% - 16.13% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Loan Against Gold | 11.13% - 16.13% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Bridge Gap Loan | 11.13% - 16.13% | - | |
Krishi BikasAgriculture Dev. Bank | Overdraft-Fixed Rate | 11.16% - 11.16% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | WC-Industrial | 11.26% - 14.26% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Permenent WC | 11.26% - 14.76% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Demand Loan | 11.32% - 16.32% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Export Finance | 11.32% - 16.32% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Overdraft | 11.32% - 16.32% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Pledge Loan | 11.32% - 16.32% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Importers Loan | 11.32% - 16.32% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | SME Loan | 11.32% - 16.32% | - | |
Sunrise BankSunrise Bank | Sajilo Karja | 11.32% - 16.32% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Cash Credit | 11.35% - 13.35% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Short Term Loan | 11.35% - 13.35% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Export/Import Loan | 11.35% - 13.35% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Refinancing | 11.44% - 12.19% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan-Fixed Rate | 11.50% - 12.50% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Entrepreneurship TL | 11.58% - 11.58% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sajilo Byabasaya Karja | 11.76% - 14.76% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Laghu Udhyam Karja | 11.76% - 14.76% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Business Loan | 11.92% - 18.92% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | SME Loan | 11.92% - 18.92% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Short Term Loan | 11.92% - 18.92% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Industtrial Loans | 12.14% - 17.14% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Service Business | 12.14% - 17.14% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Overdraft | 12.14% - 17.14% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Short Term Loan | 12.14% - 17.14% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Trading Loans | 12.14% - 17.14% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Hire Purchase | 12.25% - 18.25% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Small Business Loan | 12.25% - 18.25% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Working Capital | 12.25% - 18.25% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Overdraft | 12.25% - 18.25% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Mortgage Loan | 12.26% - 14.76% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Udhamsil Loan | 12.33% - 19.33% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | OD/WC/STL | 12.33% - 19.33% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus -OD | 12.34% - 20.84% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-DL | 12.34% - 20.84% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Business Plus-TL | 12.34% - 20.84% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Business OD | 12.42% - 18.92% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Demand Loan | 12.42% - 19.92% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-OD | 12.42% - 19.92% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Import Loan-Term | 12.42% - 16.92% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Industry Loan-OD | 12.42% - 19.42% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | SME Loan-Term | 12.42% - 19.42% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Industry Loan-Term | 12.42% - 19.42% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Business Loan | 12.52% - 18.52% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Sulav Byawasaya Karja | 12.52% - 18.52% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Business OD | 12.53% - 17.53% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Business Loan | 12.64% - 19.64% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Saral Byapar Karrja | 12.64% - 19.64% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Trading Loan | 12.65% - 17.65% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Industrial Loan | 12.65% - 17.65% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Business Loan | 12.66% - 19.66% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Working Capital | 12.66% - 19.66% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | SME Loan | 12.66% - 19.66% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Working Capital-Commercial | 12.76% - 14.26% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | 85th ann. loan | 12.76% - 14.26% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Overdraft | 12.92% - 15.92% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Working Capital/ STL | 12.92% - 15.92% | - | |
Kumari BankKumari Bank | TR / Importers Loan | 12.92% - 15.92% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Export Credit | 12.92% - 15.92% | - | |
Shree InvestShree Invest &Finance | Business Loan | 12.98% - 18.97% | - | |
Shree InvestShree Invest &Finance | Overdraft Loan | 12.98% - 18.97% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Business Loan | 12.98% - 19.98% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Trading Loan | 12.99% - 17.99% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Working Capital | 12.99% - 17.99% | - | |
Karnali BikasKarnali Bikas Bank | Business Overdraft | 12.99% - 17.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Sambriddha Byabasaya Karja | 13.01% - 14.01% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Overdraft | 13.05% - 15.55% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Trust Receipt | 13.05% - 15.55% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Packing Credit | 13.05% - 15.55% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Cash Credit | 13.05% - 15.55% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | STL | 13.05% - 15.55% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Stock Broker's Financing | 13.05% - 15.55% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | SME Loan | 13.10% - 18.10% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Business Loan | 13.10% - 18.10% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Business Loan | 13.14% - 20.14% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Overdraft | 13.14% - 20.14% | - | |
Corporate DevCorporate Bikas Bank | Business/Industrial Loan | 13.20% - 18.20% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | WC Loan | 13.39% - 20.39% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | SME Loan | 13.39% - 20.39% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Trading Loan | 13.39% - 20.39% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Overdraft | 13.48% - 19.48% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | SME Loan | 13.48% - 19.48% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Gold Loan | 13.48% - 19.48% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Business Loan | 13.50% - 20.50% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Industrial Loan | 13.50% - 20.50% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Small Business Loan | 14.55% - 15.55% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | SME Loan | 14.62% - 17.62% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Industrial Loan | 14.62% - 17.62% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Industrial Loan | 15.00% - 19.00% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | SME Loan | 15.00% - 19.00% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Demand Loan | 15.00% - 19.00% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Overdraft Loan | 15.00% - 19.00% | - | |
Janaki Finan.Janaki Finance Co. | Business Loan | 17.25% - 19.25% | - | |
Janaki Finan.Janaki Finance Co. | Industrial Loan | 17.25% - 19.25% | - |
Updated as on: May 26, 2023