| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 4.86% - 4.86% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 4.86% - 5.46% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 4.98% - 5.48% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 4.98% - 5.48% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 5.13% - 10.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 5.13% - 7.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 5.13% - 7.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 5.13% - 7.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 5.13% - 6.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 5.13% - 7.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 5.13% - 7.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 5.13% - 7.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 5.13% - 8.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 5.13% - 8.13% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.36% - 5.86% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 5.37% - 7.37% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 5.54% - 9.04% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 5.59% - 7.59% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 5.61% - 7.61% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 5.63% - 7.63% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 5.69% - 10.69% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 5.69% - 7.69% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 5.69% - 10.69% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 5.84% - 7.84% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 5.91% - 7.16% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 5.99% - 9.74% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 5.99% - 9.74% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 6.07% - 7.07% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 6.13% - 10.13% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 6.14% - 11.14% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 6.16% - 10.16% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 6.16% - 10.16% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 6.21% - 10.20% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 6.21% - 10.20% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 6.36% - 10.36% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 6.39% - 8.39% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 6.48% - 6.98% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 6.81% - 8.81% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 7.40% - 11.40% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 7.49% - 10.99% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 7.57% - 12.57% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 7.61% - 9.61% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 7.61% - 9.61% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.67% - 12.67% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 7.93% - 10.93% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 7.96% - 11.96% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.07% - 8.07% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 8.88% - 10.63% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 8.89% - 13.89% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - |
Updated as on: Mar 2, 2026