Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 5.78% - 5.78% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 5.78% - 6.38% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 5.96% - 6.46% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 5.96% - 6.46% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 6.46% - 8.46% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 6.52% - 11.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 6.52% - 7.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 6.52% - 8.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 6.52% - 9.52% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 6.52% - 9.52% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 6.56% - 10.06% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 6.68% - 8.68% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 6.69% - 10.19% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 6.78% - 6.78% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 6.88% - 8.88% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 6.95% - 8.95% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 6.99% - 8.99% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 7.00% - 12.00% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 7.00% - 12.00% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 7.05% - 8.30% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 7.10% - 9.10% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Agro Loan | 7.19% - 9.69% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 7.23% - 10.98% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 7.23% - 10.98% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 7.32% - 11.32% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 7.46% - 7.96% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.51% - 9.51% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 7.58% - 12.58% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 7.59% - 9.59% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 7.63% - 11.62% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 7.63% - 11.62% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 7.70% - 11.70% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 7.70% - 11.70% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 8.16% - 10.16% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.22% - 10.22% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.33% - 13.33% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 8.51% - 12.51% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.55% - 12.55% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.68% - 13.68% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 8.72% - 12.72% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 8.85% - 10.85% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 8.86% - 12.36% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 8.88% - 10.88% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 9.09% - 12.09% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Agro Loan | 9.21% - 13.21% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 10.08% - 12.08% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 10.77% - 15.77% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 11.00% - 13.00% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 11.99% - 11.99% | 7 years |
Updated as on: Mar 28, 2025