Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 5.39% - 5.39% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 5.39% - 5.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 5.63% - 6.13% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 5.63% - 6.13% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 5.84% - 8.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 5.84% - 10.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 5.84% - 8.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 5.84% - 7.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 5.84% - 7.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 5.84% - 7.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 5.84% - 7.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 5.84% - 7.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 5.84% - 6.84% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 5.84% - 7.84% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.89% - 6.39% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 6.27% - 8.27% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 6.30% - 8.30% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 6.34% - 9.84% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 6.35% - 8.35% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Agro Loan | 6.53% - 9.03% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 6.62% - 11.62% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 6.62% - 11.62% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 6.62% - 8.62% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 6.63% - 8.63% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 6.65% - 8.65% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 6.69% - 10.69% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 6.76% - 7.76% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 6.83% - 8.08% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 6.94% - 10.69% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 6.94% - 10.69% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.10% - 9.10% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 7.12% - 12.12% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 7.13% - 7.63% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 7.22% - 11.22% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 7.22% - 11.22% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 7.22% - 9.22% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 7.24% - 11.23% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 7.24% - 11.23% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 7.36% - 9.36% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.94% - 9.94% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 8.02% - 12.02% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.04% - 12.04% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 8.24% - 11.74% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.25% - 13.25% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 8.29% - 10.29% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.51% - 13.51% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 8.63% - 10.63% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 8.69% - 11.69% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 9.18% - 13.18% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 9.48% - 11.48% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 10.64% - 15.64% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 11.99% - 11.99% | 7 years |
Updated as on: Aug 12, 2025