| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 4.41% - 4.91% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 4.41% - 4.91% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 4.51% - 4.51% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 4.51% - 5.11% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 4.55% - 9.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 4.55% - 7.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 4.55% - 6.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 4.55% - 6.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 4.55% - 6.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 4.55% - 6.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 4.55% - 6.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 4.55% - 5.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 4.55% - 6.05% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 4.55% - 7.55% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 4.87% - 9.87% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 4.87% - 9.87% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 4.92% - 6.92% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 4.93% - 8.43% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 4.93% - 6.93% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 4.97% - 6.97% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.01% - 5.51% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 5.06% - 6.86% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 5.09% - 7.09% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 5.18% - 7.18% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 5.41% - 6.66% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 5.47% - 9.47% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 5.50% - 9.50% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 5.50% - 9.50% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 5.57% - 9.56% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 5.57% - 9.56% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 5.64% - 9.64% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 5.64% - 6.64% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 5.68% - 9.43% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 5.68% - 9.43% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 5.74% - 10.74% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 5.91% - 6.41% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 6.01% - 8.01% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 6.22% - 8.22% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 6.28% - 10.28% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 6.31% - 11.31% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 6.59% - 10.59% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 6.65% - 10.15% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 7.09% - 9.09% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 7.11% - 9.11% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.22% - 12.22% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 7.33% - 10.33% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 7.35% - 9.10% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.52% - 7.52% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 7.99% - 9.99% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 8.00% - 8.00% | 7 years | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 8.10% - 13.10% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - |
Updated as on: Sep 25, 2026