Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 5.94% - 6.54% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 5.94% - 5.94% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 6.12% - 6.62% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 6.12% - 6.62% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 6.12% - 8.12% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 6.63% - 9.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 6.63% - 8.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 6.63% - 8.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 6.63% - 8.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 6.63% - 7.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 6.63% - 8.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 6.63% - 8.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 6.63% - 8.63% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 6.63% - 8.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 6.63% - 11.63% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 6.63% - 9.63% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 6.74% - 10.24% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 6.90% - 10.40% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 6.90% - 8.90% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 6.94% - 6.94% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 7.06% - 9.06% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 7.12% - 9.12% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 7.16% - 12.16% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 7.16% - 12.16% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 7.17% - 8.42% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 7.26% - 9.26% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Agro Loan | 7.28% - 9.78% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 7.29% - 9.29% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 7.30% - 11.05% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 7.30% - 11.05% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 7.52% - 11.52% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.61% - 9.61% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 7.73% - 9.73% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 7.82% - 12.82% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 7.90% - 11.89% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 7.90% - 11.89% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 8.21% - 12.21% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 8.21% - 12.21% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 8.30% - 12.30% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 8.33% - 10.33% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.38% - 10.38% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 8.52% - 12.52% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.66% - 13.66% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.67% - 13.67% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.79% - 12.79% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 8.97% - 10.97% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 9.06% - 11.06% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 9.28% - 12.28% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 9.33% - 12.83% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Agro Loan | 9.44% - 13.44% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 10.40% - 12.40% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.63% - 10.63% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 11.00% - 13.00% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 11.48% - 16.48% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 11.99% - 11.99% | 7 years |
Updated as on: Feb 22, 2025