Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 5.22% - 5.22% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 5.22% - 5.82% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 5.39% - 5.89% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 5.39% - 5.89% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 5.55% - 8.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 5.55% - 10.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 5.55% - 8.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 5.55% - 7.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 5.55% - 7.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 5.55% - 7.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 5.55% - 7.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 5.55% - 7.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 5.55% - 6.55% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 5.55% - 7.55% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.72% - 6.22% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 5.96% - 7.96% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 6.05% - 8.05% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 6.09% - 9.59% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 6.19% - 8.19% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 6.22% - 8.22% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Agro Loan | 6.30% - 8.80% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 6.31% - 8.31% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 6.36% - 8.36% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 6.40% - 11.40% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 6.40% - 11.40% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 6.49% - 7.49% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 6.61% - 10.36% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 6.61% - 10.36% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 6.67% - 7.92% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 6.77% - 8.77% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 6.77% - 11.77% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 6.82% - 10.82% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 6.82% - 10.82% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 6.87% - 10.86% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 6.87% - 10.86% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 6.89% - 7.39% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 7.02% - 9.02% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 7.18% - 9.18% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 7.70% - 11.70% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.82% - 9.82% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Agriculture Loan | 7.86% - 11.86% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 8.06% - 10.06% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.16% - 13.16% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 8.31% - 10.31% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 8.35% - 11.85% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.36% - 13.36% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 8.58% - 11.58% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 9.19% - 13.19% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 9.63% - 11.63% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 10.02% - 15.02% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - |
Updated as on: Oct 7, 2025