Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 5.30% - 5.30% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 5.30% - 5.90% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 5.49% - 5.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 5.49% - 5.99% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 5.69% - 8.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 5.69% - 10.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 5.69% - 8.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 5.69% - 7.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 5.69% - 7.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 5.69% - 7.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 5.69% - 7.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 5.69% - 7.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 5.69% - 6.69% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 5.69% - 7.69% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.80% - 6.30% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 6.11% - 8.11% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 6.15% - 8.15% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 6.19% - 9.69% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 6.30% - 8.30% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Agro Loan | 6.35% - 8.85% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 6.44% - 8.44% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 6.48% - 8.48% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 6.48% - 8.48% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 6.49% - 11.49% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 6.49% - 11.49% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 6.59% - 10.59% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 6.60% - 7.60% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 6.74% - 7.99% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 6.76% - 10.51% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 6.76% - 10.51% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 6.92% - 10.92% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 6.92% - 10.92% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 6.93% - 11.93% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 6.99% - 7.49% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 7.05% - 11.04% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 7.05% - 11.04% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 7.09% - 9.09% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.10% - 9.10% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 7.13% - 9.13% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.82% - 9.82% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 7.84% - 11.84% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Agriculture Loan | 7.95% - 11.95% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 8.18% - 10.18% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 8.25% - 13.25% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 8.28% - 11.78% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 8.43% - 13.43% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 8.48% - 10.48% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 8.58% - 11.58% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 9.24% - 13.24% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 9.56% - 11.56% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 10.35% - 15.35% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - |
Updated as on: Aug 30, 2025