| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-WC | 4.67% - 5.17% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Saral Karja-Term | 4.67% - 5.17% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Kisan Saral Karja | 4.74% - 4.74% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-OD | 4.74% - 5.34% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Easy Agriculture Loan | 5.00% - 10.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro- Tools Purchase Loan | 5.00% - 8.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Cold Storage Loan | 5.00% - 7.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Sauliyatpurna Karja | 5.00% - 7.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Fish Farming | 5.00% - 7.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Livestock Loan | 5.00% - 7.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agriculture Loan | 5.00% - 7.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Working Capital | 5.00% - 6.00% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Term | 5.00% - 6.50% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Hydropower & Alternative Energy Loan | 5.00% - 8.00% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Agro/Livestock Loan | 5.14% - 7.14% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Agriculture Loan | 5.20% - 8.70% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Agro Loan-Term | 5.24% - 5.74% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Agriculture & Enterprise Loan | 5.28% - 7.28% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Agriculture Loan | 5.30% - 10.30% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Laghu Uddhyam Loan | 5.30% - 10.30% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Agriculture Loan | 5.33% - 7.33% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Premier | 5.45% - 7.45% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan | 5.49% - 7.49% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Agriculture Loan | 5.55% - 7.55% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Agriculture Loan | 5.58% - 6.83% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-Term | 5.74% - 9.74% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Agro Plus-OD | 5.74% - 9.74% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agro Term | 5.77% - 9.52% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Agriculture-OD | 5.77% - 9.52% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-OD | 5.78% - 9.77% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Agriculture Loan-Term | 5.78% - 9.77% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Agriculture Loan | 5.80% - 9.80% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Agriculture Loans | 5.84% - 10.84% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Agriculture Loan | 5.89% - 6.89% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Agriculture Loan | 6.17% - 6.67% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Agro Loan | 6.17% - 10.17% | - | |
NMB BankNMB Bank | Agriculture Loan | 6.23% - 8.23% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Agriculture Loan | 6.29% - 8.29% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Agriculture Loan | 6.96% - 11.96% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Agriculture Loan | 7.00% - 10.50% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Agriculture Loan | 7.30% - 11.30% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Krishak Sathi | 7.39% - 9.39% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.41% - 12.41% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Agriculture Loan | 7.42% - 11.42% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Farmer's Loan-Standard | 7.45% - 9.45% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Agriculture Loan | 7.73% - 7.73% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Agriculture Loan | 7.80% - 10.80% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Agriculture Loan | 8.05% - 9.80% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Agriculture Loan | 8.89% - 13.89% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Krishi Karja-Fixed Rate | 8.99% - 10.99% | - | |
Everest BankEverest Bank | Agriculture Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Agro Tools-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - |
Updated as on: May 27, 2026