| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Loan Against Gold and Silver | 4.66% - 8.66% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Loan against Gold and Silver | 4.95% - 9.95% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Loan against Gold | 4.96% - 8.46% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Loan against Gold | 5.07% - 9.07% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Gold Loan | 5.13% - 9.13% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Swarna Karja-OD | 5.50% - 9.50% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Swarna Karja-TL | 5.50% - 9.50% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Gold Loans | 5.52% - 10.52% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Gold/Silver Loan | 5.55% - 9.54% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Gold Loan | 5.65% - 9.40% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Gold Silver Loans | 5.89% - 10.89% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Gold Loan | 6.49% - 8.49% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Gold Loan | 6.54% - 8.29% | - | |
Gurkhas FinanGurkhas Finance Ltd | Gold Loan | 6.54% - 13.54% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Gold Loan | 6.68% - 10.68% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Gold Loan | 6.69% - 10.69% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Gold Loan | 6.91% - 8.91% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Gold Loan | 6.94% - 8.94% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Gold Loan | 6.95% - 8.95% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Gold and Silver Loan | 6.95% - 8.45% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Gold Loan | 7.14% - 9.14% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Gold Loan | 7.22% - 12.22% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Gold Loan | 7.42% - 9.42% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Gold Loan | 7.54% - 9.54% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Loan against Gold/Silver | 7.63% - 9.63% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Gold Loan-Fixed Rate | 7.99% - 7.99% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Gold Loan | 8.10% - 13.10% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Gold Loan | 8.13% - 8.13% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Gold Loan | 8.26% - 10.26% | - |
Updated as on: Aug 26, 2026