Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
Nabil BankNabil Bank | Auto Loan-New Year Offer | 8.25% offer | 7 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Auto Loan | 6.16% - 9.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Auto Loan | 6.22% - 8.22% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan | 6.32% - 8.32% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Professional | 6.32% - 8.32% | - | |
Everest BankEverest Bank | Auto Loan | 6.38% - 8.38% | - | |
NMB BankNMB Bank | Sulav EV-Fixed Rate | 8.99% offer | 7 years | |
NMB BankNMB Bank | Sulav EV-Fixed Rate | 8.89% offer | 5 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan | 6.45% - 9.45% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan | 6.57% - 8.32% | 7 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Auto Loan | 6.63% - 9.63% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Electrical Vehicle | 6.79% - 7.04% | 7 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Electrical Vehicle | 6.82% - 8.32% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Auto Loan | 6.82% - 11.82% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Auto Loan | 6.82% - 8.82% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Auto Loan- EV | 6.91% - 8.91% | 10 years | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto Loan-Specific | 6.91% - 8.91% | - | |
NMB BankNMB Bank | Electric Vehicle | 6.93% - 8.93% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Auto Loan-Electrical Vehicle | 6.93% - 8.93% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Auto | 6.99% - 10.99% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Electric Vehicle | 6.99% - 10.99% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Auto Loan | 6.99% - 10.99% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Auto Loan | 7.08% - 10.58% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Auto Loan | 7.17% - 10.92% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Auto Loan-Premier | 7.24% - 9.24% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Auto Loan | 7.32% - 11.32% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Auto Loan | 7.37% - 11.37% | 5 years | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Auto Loan | 7.38% - 12.38% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto Loan-Normal | 7.41% - 9.41% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Auto Loan | 7.41% - 12.41% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Auto Loan | 7.49% - 11.48% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Auto Loan-Red Plate | 7.50% - 9.50% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Vehicle Loan | 7.54% - 8.04% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Auto Loans | 7.68% - 9.68% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Auto Loan-Commercial | 7.87% - 9.87% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Auto Loan | 7.87% - 9.87% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Auto Loan-Taxi | 7.87% - 9.87% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Auto Loan | 7.91% - 9.91% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Auto Loan | 8.24% - 12.24% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Auto Loan-Others | 8.25% - 10.25% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Auto Loan | 8.44% - 12.44% | 10 years | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Auto Loan-Fixed Rate | 8.49% - 11.99% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Electrical Vehicle-Fixed Rate | 8.50% - 8.50% | 7 years | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Auto Loan | 8.54% - 13.54% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan | 8.75% - 10.75% | 5 years | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Auto Loan | 8.76% - 11.76% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Auto Loan | 8.80% - 10.80% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Nepalaxmi | 8.82% - 9.32% | - | |
NMB BankNMB Bank | Auto Loan | 8.93% - 10.93% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 8.99% - 8.99% | 5 years | |
Everest BankEverest Bank | Vehicle Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Auto Loan | 9.09% - 14.09% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Auto Loan-Standard | 9.24% - 10.74% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan | 9.25% - 11.25% | 8 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Electrical Vehicle-Women | 9.25% - 9.25% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 5 years | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto/HP Loan-Fixed rate | 9.50% - 9.50% | 5 years | |
HimalayanHimalayan Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 7 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan-EV | 9.50% - 9.50% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Auto Loan | 9.54% - 11.54% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.00% - 12.00% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Auto Loan -Fixed Rate | 10.00% - 10.00% | 7 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | 5 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.49% - 12.49% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Auto Loan-Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 5 years | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto/HP Loan-Fixed rate | 10.50% - 10.50% | 10 years | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.75% - 10.75% | 5.083 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Auto Loan-Fixed Rate | 11.00% - 11.00% | 10 years | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 11.50% - 11.50% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Auto Loan-Fixed | 11.50% - 11.50% | 3 years | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Auto Loan-Fixed | 12.00% - 12.00% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Fixed Rate | 12.50% - 12.50% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Electrical Vehicle-Fixed Rate | 12.50% - 12.50% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Fixed Rate | 13.50% - 13.50% | 7 years |
Updated as on: May 27, 2025