Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan | 6.46% - 8.46% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Professional | 6.46% - 8.46% | - | |
Everest BankEverest Bank | Auto Loan | 6.46% - 8.46% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Auto Loan | 6.52% - 8.52% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Electrical Vehicle | 6.53% - 6.73% | 7 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Auto Loan | 6.56% - 10.06% | - | |
NMB BankNMB Bank | Sulav EV-Fixed Rate | 8.99% offer | 7 years | |
NMB BankNMB Bank | Sulav EV-Fixed Rate | 8.89% offer | 5 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan | 6.69% - 9.69% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan | 6.71% - 8.46% | 7 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Auto Loan | 6.95% - 9.95% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Electrical Vehicle | 6.96% - 8.46% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Auto Loan | 7.00% - 12.00% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Auto Loan-Electrical Vehicle | 7.05% - 9.05% | - | |
NMB BankNMB Bank | Electric Vehicle | 7.09% - 9.09% | 10 years | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Auto Loan | 7.10% - 9.10% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto Loan-Specific | 7.18% - 9.18% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Electric Vehicle | 7.19% - 10.69% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Auto Loan | 7.19% - 10.69% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Auto Loan | 7.22% - 10.72% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Auto Loan | 7.23% - 10.98% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Auto Loan- EV | 7.25% - 9.25% | 10 years | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Auto | 7.32% - 11.32% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Auto Loan-Premier | 7.38% - 9.38% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Auto Loan | 7.51% - 11.51% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Auto Loan | 7.58% - 12.58% | - | |
NMB BankNMB Bank | Auto Loan | 7.59% - 9.59% | 10 years | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Auto Loan | 7.61% - 12.61% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Auto Loan | 7.63% - 11.62% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Auto Loan-Red Plate | 7.66% - 9.66% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto Loan-Normal | 7.68% - 9.68% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Auto Loan | 7.70% - 11.70% | 5 years | |
RBBRastriya Banijya Bank | Vehicle Loan | 7.78% - 7.78% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Auto Loans | 7.93% - 9.93% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Auto Loan | 8.10% - 10.10% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Auto Loan-Commercial | 8.10% - 10.10% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Auto Loan-Taxi | 8.10% - 10.10% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Auto Loan | 8.25% - 10.25% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Auto Loan-Others | 8.41% - 10.41% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Auto Loan-Fixed Rate | 8.49% - 11.99% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Auto Loan | 8.55% - 12.55% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Auto Loan | 8.68% - 13.68% | - | |
Pokhara Finan.Pokhara Finance | Auto Loan | 8.72% - 13.72% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan | 8.93% - 10.93% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Nepalaxmi | 8.96% - 9.46% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 8.99% - 8.99% | 5 years | |
RBBRastriya Banijya Bank | Electrical Vehicle-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Everest BankEverest Bank | Vehicle Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Auto Loan | 9.09% - 12.09% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Auto Loan | 9.21% - 13.21% | 10 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Electrical Vehicle-Women | 9.25% - 9.25% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Auto Loan | 9.33% - 11.33% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Auto Loan-Standard | 9.38% - 10.88% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan | 9.43% - 11.43% | 8 years | |
Kumari BankKumari Bank | Auto Loan | 9.49% - 10.99% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 5 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan-EV | 9.50% - 9.50% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto/HP Loan-Fixed rate | 9.50% - 9.50% | 5 years | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 7 years | |
Janaki Finan.Janaki Finance Co. | Auto Loan | 9.93% - 15.22% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Auto Loan | 9.99% - 9.99% | 5 years | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.00% - 12.00% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | 5 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.49% - 12.49% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Auto Loan | 10.49% - 10.49% | 7 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Auto Loan-Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 5 years | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Auto/HP Loan-Fixed rate | 10.50% - 10.50% | 10 years | |
RBBRastriya Banijya Bank | Auto Loan -Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 7 years | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.65% - 10.65% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 10.75% - 10.75% | 5.083 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Auto Loan-Fixed Rate | 11.00% - 11.00% | 10 years | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Auto Loan-Fixed Rate | 11.50% - 11.50% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Auto Loan-Fixed | 11.50% - 11.50% | 3 years | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Auto Loan-Fixed | 12.00% - 12.00% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Fixed Rate | 12.50% - 12.50% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Electrical Vehicle-Fixed Rate | 12.50% - 12.50% | 5 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Auto Loan-Fixed Rate | 13.50% - 13.50% | 7 years |
Updated as on: Mar 28, 2025