Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Margin Lending Loan | 5.69% - 8.19% | - | |
Everest BankEverest Bank | Share Loan | 6.15% - 8.15% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Loan against Shares | 6.19% - 9.44% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Margin Lending | 6.30% - 9.30% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Loan Against Shares | 6.30% - 6.80% | - | |
Excel BikasExcel Bikas Bank | Share Loan | 6.35% - 10.35% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Loan against Share | 6.49% - 11.49% | - | |
Shine ResungaShine Resunga BB | Loan against Shares | 6.59% - 10.59% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Loan Against Shares | 6.60% - 8.35% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Loan against shares | 6.61% - 8.61% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Share Karja | 6.76% - 10.51% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Loan against share | 6.79% - 8.79% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Margin Lending Loan | 6.92% - 10.92% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Share Loan | 6.93% - 11.93% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Share Loan-Premier | 6.98% - 8.98% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Loan Against Shares | 6.98% - 8.98% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Share Loan | 6.99% - 8.99% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Share Loan-Prime | 7.04% - 9.04% | - | |
Kamana SewaKamana Sewa B.Bank | Margin Lending | 7.05% - 12.05% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Share/Security Loan | 7.05% - 11.04% | - | |
Miteri BikasMiteri Bikas Bank | Share Loan | 7.09% - 9.09% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Share Loan | 7.10% - 11.10% | - | |
NMB BankNMB Bank | Share Loan | 7.13% - 9.13% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Share Loan | 7.18% - 9.18% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Share Loan | 7.24% - 9.24% | - | |
ManjushreeManjushree Finance | Share Loan | 7.80% - 11.80% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Margin Lending | 7.82% - 9.82% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Share Loan | 7.84% - 11.84% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Share Loan | 7.95% - 11.95% | - | |
NIC AsiaNIC ASIA Bank | Share Loan-Standard | 8.04% - 10.04% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Share Loan | 8.25% - 13.25% | - | |
Goodwill Finan.Goodwill Finance Co. | Margin Lending | 8.28% - 12.28% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Margin Lending | 8.43% - 13.43% | - | |
Gurkhas FinanGurkhas Finance Ltd | Share Loan | 8.45% - 15.45% | - | |
ProgressiveProgressive Fin. Co. | Share Loan | 8.58% - 11.58% | - | |
Reliance Fin.Reliance Finance Ltd. | Share Loan | 8.81% - 10.81% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Share | 8.93% - 10.93% | - | |
Kumari BankKumari Bank | Share Loan | 8.94% - 10.44% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Share Loan-Standard | 8.98% - 10.48% | - | |
Best FinanceBest Finance Co. | Share Loan | 10.35% - 15.35% | - |
Updated as on: Aug 30, 2025