| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Mortgage Loan | 5.40% - 8.40% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Salary Account Loan | 5.40% - 7.40% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Household Loan | 5.40% - 10.40% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loans-Specific | 5.76% - 7.76% | - | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan | 5.85% - 7.85% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Term Loan | 5.86% - 9.11% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 5.86% - 9.11% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Overdraft) | 5.94% - 9.94% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Term Loan) | 5.94% - 8.94% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 6.12% - 11.12% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Term | 6.12% - 11.12% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Term Loan | 6.38% - 8.38% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Premier | 6.39% - 8.39% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Premier | 6.39% - 8.39% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Mortgage Loan | 6.44% - 11.44% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Startup | 6.44% - 11.44% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Super Mortgage Loan | 6.66% - 8.66% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Loans | 6.76% - 8.76% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Overdraft | 6.76% - 8.76% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Loan against Salary | 7.11% - 9.11% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan | 7.31% - 7.56% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan | 7.33% - 9.33% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Mortgage Loan | 7.44% - 9.44% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan -Fixed Rate | 7.50% - 7.50% | 7 years | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Term Loan | 7.72% - 8.72% | - | |
NMB BankNMB Bank | Loan Against Property | 7.72% - 9.72% | - | |
NMB BankNMB Bank | NMB Talab Karja | 7.72% - 9.72% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loan-Normal | 7.76% - 9.76% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Overdraft | 8.22% - 8.72% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 8.25% - 8.25% | 7 years | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Standard | 8.39% - 9.89% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Standard | 8.39% - 9.89% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan(2.5 cr) | 8.49% - 10.49% | 15 years | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Term | 8.69% - 10.69% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Revolving | 8.69% - 10.69% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan- Fixed Rate | 9.00% - 11.00% | - | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan-Fixed Rate | 9.00% - 9.00% | 7 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 5 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 9.75% - 9.75% | 5 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 9.99% - 11.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Loan-Fixed | 9.99% - 11.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | NBL Flexi Loan-Fixed Rate | 9.99% - 9.99% | 10 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 10.00% - 10.00% | 10 years | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.00% - 10.00% | 10 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | 10 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 15 years | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan > 2.5cr | 10.99% - 11.99% | 15 years |
Updated as on: Dec 2, 2025