| Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
|---|---|---|---|---|
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Mortgage Loan | 4.66% - 7.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Salary Account Loan | 4.66% - 6.66% | - | |
Krishi BikasAgricultural Dev. Bank | Household Loan | 4.66% - 9.66% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Term | 4.95% - 9.95% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 4.95% - 9.95% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loans-Specific | 4.95% - 6.95% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Overdraft | 4.96% - 8.21% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Term Loan | 4.96% - 8.21% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Overdraft) | 5.07% - 8.07% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Loan(Term Loan) | 5.07% - 8.07% | - | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan | 5.25% - 7.25% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Term Loan | 5.64% - 7.64% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Super Mortgage Loan | 5.67% - 7.67% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Premier | 5.81% - 7.81% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Premier | 5.81% - 7.81% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Mortgage Loan | 5.89% - 10.89% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Startup | 5.89% - 10.89% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Overdraft | 5.95% - 7.95% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Mortgage Loans | 5.95% - 7.95% | - | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan | 6.17% - 8.17% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Loan against Salary | 6.29% - 8.29% | - | |
MuktinathMuktinath Bikas Bank | Mortgage Loan | 6.54% - 8.54% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan | 6.88% - 7.13% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Revolving | 6.94% - 8.94% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Loan Against Property-Term | 6.94% - 8.94% | - | |
MachhapuchhreMachhapuchhre Bank | Salary Package Loan-Normal | 6.95% - 8.95% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Term Loan | 6.95% - 7.95% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan -Fixed Rate | 7.00% - 7.00% | 7 years | |
NMB BankNMB Bank | NMB Talab Karja | 7.06% - 9.06% | - | |
NMB BankNMB Bank | Loan Against Property | 7.06% - 9.06% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Flexi Overdraft | 7.45% - 7.95% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 7.75% - 7.75% | 7 years | |
HimalayanHimalayan Bank | Subidha Loan-Standard | 7.81% - 9.31% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Mortgage Loan-Standard | 7.81% - 9.31% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 8.00% - 8.50% | 10 years | |
Everest BankEverest Bank | Flexi Loan-Fixed Rate | 8.00% - 8.00% | 7 years | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan(2.5 cr) | 8.49% - 10.49% | 15 years | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Mortgage Loan- Fixed Rate | 9.00% - 11.00% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 9.50% - 9.50% | 5 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 9.75% - 9.75% | 5 years | |
Global IMEGlobal IME Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 9.99% - 11.99% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Mortgage Loan-Fixed | 9.99% - 11.99% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | NBL Flexi Loan-Fixed Rate | 9.99% - 9.99% | 10 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 10.00% - 10.00% | 10 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | - | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Mortgage Loan-Fixed Rate | 10.25% - 10.25% | 10 years | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Mortgage Term Loan-Fixed Rate | 10.50% - 10.50% | 15 years | |
Nabil BankNabil Bank | Mortgage Loan > 2.5cr | 10.99% - 11.99% | 15 years |
Updated as on: Aug 31, 2026