Bank/FI | Name | Interest Rate | Processing Fee | Tenure |
---|---|---|---|---|
Everest BankEverest Bank | Term Loan | 6.46% - 8.46% | 5 years | |
SiddharthaSiddhartha Bank | Industry/Trading-Term Loans | 6.69% - 10.19% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Term Loan-Hospitality | 6.80% - 8.80% | - | |
Nepal SBINepal SBI Bank | Term Loan/Project Finance | 6.85% - 8.85% | - | |
Citizens BankCitizens Bank Int'l | Term Loan | 6.95% - 9.95% | - | |
Prime BankPrime Commercial Bank | Term Loan | 7.00% - 12.00% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Industrial/Commercial | 7.03% - 7.03% | - | |
SCBStandard Chartered Bank | Term Loans | 7.03% - 9.03% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Term Loan-Corporate | 7.05% - 9.05% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Industrial/Commercial | 7.21% - 9.21% | - | |
MahalaxmiMahalaxmi Bikas Bank | Term Loan | 7.23% - 10.98% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Term Loan-Premier | 7.38% - 9.38% | - | |
Jyoti BikasJyoti Bikas Bank | Term Loans | 7.58% - 12.58% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Tourism Loan-Term | 7.63% - 11.62% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Energy Loan-Term | 7.63% - 11.62% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Term Loan | 7.63% - 11.62% | - | |
Shangrila Dev.Shangrila Bikas Bank | Easy Term | 7.63% - 11.62% | - | |
Nepal BankNepal Bank Ltd. | Real Estate-Business Complex | 7.71% - 8.71% | - | |
NIMBNepal Investment Mega Bank | Term Loan | 7.75% - 9.75% | - | |
RBBRastriya Banijya Bank | Housing-Real estate | 7.78% - 8.03% | - | |
Nabil BankNabil Bank | Term Loan-SME | 7.80% - 9.80% | - | |
Laxmi SunriseLaxmi Sunrise | Term Loans | 7.93% - 10.43% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Term Loan | 8.10% - 10.10% | - | |
Sanima BankSanima Bank | Bridge Gap Loan | 8.10% - 10.10% | - | |
Central FinCentral Finance Ltd | Real Estate Loan | 8.33% - 13.33% | - | |
Green Develop.Green Dev. Bank | Term Loan | 8.51% - 12.51% | - | |
ICFC FinanceICFC Finance Ltd | Term Loan | 8.55% - 12.55% | - | |
Sindhu BikasSindhu Bikas Bank | Real Estate | 8.68% - 13.68% | - | |
Garima BikasGarima Bikas Bank | Real estate Loan | 8.72% - 10.72% | - | |
HimalayanHimalayan Bank | Term Loan-Standard | 8.88% - 10.88% | 15 years | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Real Estate Loan-OD | 9.20% - 11.70% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Real Estate Loan-DL | 9.20% - 11.70% | - | |
Lumbini BikasLumbini Bikas Bank | Real Estate Loan-TL | 9.20% - 11.70% | - | |
Prabhu BankPrabhu Bank | Bridge Gap Loan | 9.93% - 11.93% | - |
Updated as on: Mar 28, 2025